各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 蘭花鼠尾草 | 0.65 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 美麗月見草 | 0.56 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 12.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.06 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常綠萱草 | 1.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 大花萱草 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.23 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金葉苔草 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 |



