各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽報(bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉絡(luò)石 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 |



